旗赛生物科技(武汉)有限公司
陕西 新疆 西藏
吕经理:17786109808
东北 山东 四川 云南
刘经理:15623218067
浙江 江苏 上海 安徽
李经理:15827301505
湖北 湖南 江西
朱经理:18571478042
广西 贵州 广东 福建
殷经理:18771934194
河南 河北 北京 山西 天津
胡经理:18707163327
邮箱:postmaster@keycell.cn
地址:东湖新技术开发区高新大道 666号武汉国家生物产业基地
人髓性单核细胞白血病细胞 MV-4-11(STR鉴定正确)
细胞照片
细胞详细信息
细胞中文名称 | 人髓性单核细胞白血病细胞 |
细胞英文名称 | MV-4-11 |
细胞别称 | MV-4-11; MV-4:11; MV4:11; MV 4; 11; MV4; 11; MV411; MV(4; 11); MV4II |
建系背景 | MV-4-11细胞由Rovera课题组建立,来源于一名患有人双表型髓性单核细胞白血病(biphenotypic B myelomonocytic leukemia)的10岁男孩的外周血。Interleukin (IL)-3可以独立地支持该细胞长期生长,使用10S培养时则不需要额外添加IL-3,但是在IL-3和粒细胞/巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)均处于低浓度的情况下,IL-3会抑制MV-4-11细胞的增殖。粒细胞集落刺激因子(G-CSF)会协同GM-CSF促进MV-4-11细胞的增殖,而单独的G-CSF会短暂刺激该细胞系。据文献[PubMed: 3500218]报道,间接免疫荧光法检测髓性单核细胞抗原CD15,超过96%的该细胞为阳性,40~96%为单核细胞抗原CD4阳性,4-11%为单核细胞抗原CD10阳性。 |
组织来源 | 外周血 |
生长特性 | 悬浮细胞 |
细胞形态 | 成淋巴细胞状 |
细胞培养条件 | IMDM+10% FBS+1% P/S |
空气,95%;CO2,5%;温度:37℃ | |
推荐冻存条件 | 30% 基础培养基+60%FBS+10%DMSO |
液氮保存 | |
推荐传代比例 | 1:3-1:5 |
推荐换液频率 | 2-3次/周 |
生物安全等级 | 1 |
成瘤性 | 有 |
注意事项 | 本司产品仅用于科研,不用于临床诊断和治疗 |